Kokotaulukko: Naiset

Farkut

Vyötärömitta (tuuma) 23 24-25 26-27 27-28 29-30 31-32 32-33 33-35 35-37
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20
EU 30 32 34 36 38 40 42 44 46
IT 36 38 40 42 44 46 48 50 52
FR 32 34 36 38 40 42 44 46 48
US 0 2 4 6 8 10 12 14 16
S‐M‐L† XXS XXS XS S M L L XL XXL

† Kansainväliset koot ovat esillä suuntaa antavasti